HomeMy WebLinkAboutLodge Construction - Contract No. 1015 - 12.20.2021 CITY OF WATERLOO, IOWA
FINAL QUANTITY SUMMARY
PROJECT: F.Y. 2020 COURTLAND ST., JEFFERSON ST. AND MULBERRY STREET
RECONSTRUCTION PROGRAM
CONTRACT N0. 1015 Date Prepared: December 3, 2021 AMOUNT:_$4,973.92 DECREASE
TO: LODGE CONSTRUCTION, INC. , Contractor
You are hereby ordered to perform the following extra work on your contract dated April 6, 2020.
A. Description of extra work to be done:
Adjust original construction quantities to actual construction quantities.
B. Reason for ordering extra work:
As-built quantities varied for some bid items
C. Settlement for cost of extra work to be made as follows:
Compensation already made to contractor through bid items.
See attached summary.
TOTAL DECREASE $4,973.92
BY: c�e +; HF+ T LODGE CONSTRUCTION, INC.
12/20/2021
Mayor Date CONTRACTOR
BY: v%% Date
ATTEST: /
TITLE: f7r��c.- �
xe�Ee�h� 12/20/2021
City Clerk Date Xity
OVED:
v, /o?
ngin er Dafe
FINAL QTY. SUMMARY Cont #1015 Sheet 1 of 1
FY 2020 COURTLAND ST.,JEFFERSON ST.AND MULBERRY ST.RECONSTRUCTION PROGRAM CONTRACT NO.1015
FINAL QUANTITY SUMMARY
DIVISION I-STREET RECONSTRUCTION
BID ITEM DESCRIPTION LODGE PLAN FINAL INCR/DECR INCR/DECR
UNIT UNIT$ QTY QTY QTY COST
DIVISION 2 - EARTHWORK
1 TOPSOIL,4 INCHES, ON OR OFF SITE SY $6.00 1,515.00 880.00 (635.00) ($3,810.00)
2 EXCAVATION,CLASS 10 CY $9.00 5,970.00 6,104.20 134.20 $1,207.80
3 SUBGRADE TREATMENT,WOVEN GEOTEXTILE SY $3.00 2,000.00 369.40 (1,630.60) ($4,891.80)
4 SUBBASE,MODIFIED TON $22.00 7,920.00 6,760.22 (1,159.78) ($25,515.16)
5 CLASS 10,SPECIAL SUBGRADE MATERIAL CY $30.00 250.00 0.00 (250.00) ($7,500.00)
SUBTOTAL BASE BID EARTHWORK ($40,509.16)
DIVISION 4 - SEWERS AND DRAINS - SANITARY
6 SANITARY SEWER GRAVITY MAIN,TRENCHED,PVC,30 INCH LF $406.00 360.00 357.00 (3.00) ($1,218.00)
7 SANITARY SEWER GRAVITY MAIN,TRENCHED,PVC,18 INCH LF $259.00 49.00 39.00 (10.00) ($2,590.00)
8 SANITARY SEWER GRAVITY MAIN,TRENCHED,TRUSS,12 INCH LF $204.00 628.00 538.00 (90.00) ($18,360.00)
9 SANITARY SEWER GRAVITY MAIN,TRENCHED,TRUSS,10 INCH LF $125.00 1,043.00 1,040.00 (3.00) ($375.00)
10 SANITARY SEWER GRAVITY MAIN,TRENCHED,TRUSS,8 INCH LF $100.00 34.00 178.00 144.00 $14,400.00
11 SANITARY SEWER SERVICE STUB/RENEW,SDR 23.5,6 INCH LF $87.00 1,513.00 1,245.50 (267.50) ($23,272.50)
12 SANITARY SEWER ABANDONMENT,FILL AND PLUG,30 INCH LF $50.00 361.00 361.00 0.00 $0.00
13 SANITARY SEWER ABANDONMENT,FILL AND PLUG,12 INCH LF $30.00 183.00 200.10 17.10 $513.00
14 SANITARY SEWER SERVICE,TRACE EACH $950.00 8.00 5.00 (3.00) ($2,850.00)
15 SANITARY SEWER SERVICE,DYE TEST INVESTIGATION EACH $525.00 13.00 10.00 (3.00) ($1,575.00)
16A SANITARY SEWER SERVICE,UNDERGROUND INVESTIGATION EACH $1,325.00 2.00 1.00 (1.00) ($1,325.00)
6001 PAVEMENT REMOVAL,SEAL COAT SY $6.00 564.00 535.00 (29.00) ($174.00)
6002 RECYCLED ASPHALT PAVING,6 INCHES SY $12.00 564.00 507.60 (56.40) ($676.80)
10002 ADDITIONAL STAKING-MOBILE LS $539.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
DIVISION 6 - STRUCTURES FOR SANITARY SEWERS
16B MANHOLE,SW-301,72" EACH $13,125.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
17 MANHOLE,SW-301,60" EACH $10,250.00 2.00 2.00 0.00 $0.00
18 MANHOLE,SW-301,48" EACH $5,700.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
3001 LINCOLNSHIRE MANHOLE,SW-301,48" EACH $4,950.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
19 REMOVE MANHOLE,SANITARY EACH $650.00 2.00 3.00 1.00 $650.00
20 REMOVE MANHOLE,TOP SECTIONS AND FILL BASE SECTION EACH $2,000.00 2.00 2.00 0.00 $0.00
SUBTOTAL BASE BID SANITARY SEWER ($36,853.30)
DIVISION 4 - SEWERS AND DRAINS - STORM
21 STORM SEWER,TRENCHED,RCP 2000D,27 INCH LF $130.00 73.00 64.00 (9.00) ($1,170.00)
4001 STORM SEWER,TRENCHED,RCP 2000D,24 INCH LF $62.00 119.00 104.00 (15.00) ($930.00)
22 STORM SEWER,TRENCHED,RCP 2000D,18 INCH LF $60.00 381.00 525.00 144.00 $8,640.00
23 STORM SEWER,TRENCHED,RCP 2000D,15 INCH LF $55.00 1,046.00 1,035.50 (10.50) ($577.50)
24 STORM SEWER,TRENCHED,RCP 2000D,12 INCH LF $51.00 335.00 335.00 0.00 $0.00
25 REMOVAL OF STORM SEWER,RCP,LESS THAN OR EQUAL TO 36 INCH LF $12.00 733.00 1,178.80 445.80 $5,349.60
26 SUBDRAIN,TYPE SP,6 INCH LF $10.00 5,344.00 5,322.00 (22.00) ($220.00)
27 SUBDRAIN,TYPE SP,4 INCH LF $10.00 20.00 70.00 50.00 $500.00
28 SUBDRAIN OUTLETS AND CONNECTIONS,CMP,6 INCH EACH $150.00 35.00 33.00 (2.00) ($300.00)
29 STORM SEWER SERVICE STUB,TYPE S,4 INCH LF $15.00 286.00 205.00 (81.00) ($1,215.00)
DIVISION 6 - STRUCTURES FOR STORM SEWERS
30 MANHOLE,SW-401,48" EACH $5,000.00 2.00 2.00 0.00 $0.00
31 MANHOLE,SW-406,SHALLOW RECTANGULAR EACH $7,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
32 MANHOLE,TYPE C,10 FT X 4 FT EACH $10,000.00 2.00 0.00 (2.00) ($20,000.00)
33A INTAKE,SW-501,SINGLE GRATE(FIRST 2) EACH $5,500.00 2.00 2.00 0.00 $0.00
33B INTAKE,SW-501,SINGLE GRATE(REST OF 16 EST QTY) EACH $5,000.00 0.00 14.00 14.00 $70,000.00
34 INTAKE,SW-504,SINGLE GRATE W/FLUSH TOP MANHOLE EACH $7,500.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
35 CONNECTION TO EXISTING STRUCTURE,PIPE EACH $2,000.00 2.00 3.00 1.00 $2,000.00
36 CONNECTION TO EXISTING INTAKE,DRAIN TILE EACH $750.00 16.00 8.00 (8.00) ($6,000.00)
37A REMOVE MANHOLE OR INTAKE,STORM(FIRST 1) EACH $1,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
37B REMOVE MANHOLE OR INTAKE,STORM(REST OF 25 EST QTY) EACH $600.00 0.00 20.00 20.00 $12,000.00
38 INTAKE,SW-507,REMOVE AND REPLACE SPECIAL SHAPING AND TOP EACH $3,500.00 1.00 0.00 (1.00) ($3,500.00)
39 INTAKE,SW-501,REMOVE AND REPLACE BOXOUT EACH $1,600.00 7.00 2.00 (5.00) ($8,000.00)
40 INTAKE,SW-505,REMOVE AND REPLACE BOXOUT EACH $2,100.00 25.00 2.00 (23.00) ($48,300.00)
41 FURNISH AND INSTALL SW-602 TYPE G CASTING EACH $2,000.00 2.00 1.00 (1.00) ($2,000.00)
42 FURNISH AND INSTALL SW-603 TYPE R CASTING EACH $2,000.00 3.00 5.00 2.00 $4,000.00
5001 CONSTRUCT WEIR WALL IN STORM MANHOLE EACH $1,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
7001 MAJOR MANHOLE ADJUSTMENT,MULBERRY ST./JEFFERSON ST. EACH $3,185.62 2.00 2.000.00 $0.00
SUBTOTAL BASE BID STORM SEWER $10,277.10
L:\CONT 1015-F.Y.2020 Courtland St,Jefferson St and Mulberry Street\Pay EstinlaDfs41015 FINAL QTY SUMMARY 12/7/2021 11:43 AM
FY 2020 COURTLAND ST.,JEFFERSON ST.AND MULBERRY ST.RECONSTRUCTION PROGRAM CONTRACT NO.1015
FINAL QUANTITY SUMMARY
DIVISION I-STREET RECONSTRUCTION
BID ITEM DESCRIPTION LODGE PLAN FINAL INCR/DECR INCR/DECR
UNIT UNIT$ QTY QTY QTY COST
DIVISION 5 - WATER MAINS AND APPURTENANCES
43 WATER SERVICE PIPE,COPPER,3/4 INCH LF $50.00 201.00 176.00 (25.00) ($1,250.00)
44 WATER SERVICE CORPORATION,3/4 INCH EACH $250.00 10.00 7.00 (3.00) ($750.00)
45 WATER SERVICE CURB STOP,3/4 INCH EACH $250.00 10.00 5.00 (5.00) ($1,250.00)
46 WATER SERVICE CURB BOX,3/4 INCH EACH $250.00 10.00 4.00 (6.00) ($1,500.00)
47 WATER SERVICE PIPE,COPPER,1.5 INCH LF $70.00 20.00 20.00 0.00 $0.00
48 WATER SERVICE CURB STOP,1.5 INCH EACH $300.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
49 WATER SERVICE MASTER CURB BOX,1.5 INCH EACH $300.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
50 TAPPING SLEEVE AND CORPORATION FOR 1.5 INCH SERVICE EACH $300.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
51 CONVERT WATER VALVE MANHOLE TO ROADBOX EACH $1,000.00 3.00 2.00 (1.00) ($1,000.00)
52 WATER SERVICE KILL EACH $600.00 17.00 25.00 8.00 $4,800.00
53 WATER SERVICE KILL,FIRE LINE, 4INCH EACH $1,200.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
54 LOWER WATER SERVICE,3/4"OR 1" EACH $1,575.00 6.00 0.00 (6.00) ($9,450.00)
55 WATER SERVICE,UNDERGROUND INVESTIGATION EACH $500.00 4.00 8.00 4.00 $2,000.00
11001 REPAIR WATER SERVICE-313 MOBILE ST. LS $1,928.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
12001 REPAIR WATER SERVICE-532 COURTLAND ST. LS $2,965.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
12002 RENEW WATER SERVICE-313 MOBILE ST. LS $3,163.60 1.00 1.00 0.00 $0.00
SUBTOTAL BASE BID WATER APPURTENANCES ($8,400.00)
DIVISION 7 - STREETS AND RELATED WORK
PCC PAVEMENT
56 REMOVE AND REPLACE 3"HMA/7"PCC,C-4 SY $147.00 15.00 18.00 3.00 $441.00
57 REMOVE AND REPLACE 4.5"HMA/7"PCC,C-4 SY $148.00 90.00 76.20 (13.80) ($2,042.40)
58 PAVEMENT,PCC,7 INCH,C-SUD SY $34.00 3,420.00 3,962.74 542.74 $18,453.16
1001 PAVEMENT,PCC,1 INCH,C-SUD-COURTLAND SY $2.95 3,420.00 3,962.74 542.74 $1,601.08
2001 PAVEMENT,PCC,7 INCH,C-SUD-LINCOLNSHIRE SY $42.90 275.50 275.50 0.00 $0.00
59 PAVEMENT,PCC,9 INCH,C-SUD SY $49.00 8,781.00 9,093.20 312.20 $15,297.80
60 CURB AND GUTTER,24 IN WIDE, 6 IN THICK,C-4,MISCELLANEOUS LF $47.00 30.00 10.20 (19.80) ($930.60)
61 CURB AND GUTTER,24 IN WIDE, 10 IN THICK,C-4,MISCELLANEOUS LF $52.00 27.00 63.20 36.20 $1,882.40
62 PCC PAVEMENT SAMPLES AND TESTING LS $10,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
63 COLD WEATHER CONCRETE PROTECTION SY $5.00 693.50 3,897.20 3,203.70 $16,018.50
64 LINSEED OIL TREATMENT SY $1.50 693.50 6,459.00 5,765.50 $8,648.25
14001 MISCELLANEOUS PCC PATCH,7 INCH SY $80.00 78.90 78.90 0.00 $0.00
HMA PAVEMENT
65 MISCELLANEOUS HMA,7.5 INCH SY $100.00 62.00 116.42 54.42 $5,442.00
SIDEWALKS, SHARED USE PATHS AND DRIVEWAYS
66 REMOVAL OF SIDEWALK AND DRIVEWAY SY $6.00 1,151.00 1,291.00 140.00 $840.00
67 REMOVAL OF SIDEWALK,MISCELLANEOUS SY $6.00 490.00 379.80 (110.20) ($661.20)
68 SIDEWALK,PCC C-4,4 INCH,C-4 SY $42.00 449.30 693.90 244.60 $10,273.20
69 SIDEWALK,PCC C-4,6 INCH PEDESTIAN RAMP,C-4 SY $52.00 201.00 234.80 33.80 $1,757.60
70 SIDEWALK,PCC C-4,CLASS A THICKENED EDGE LF $21.00 492.00 609.00 117.00 $2,457.00
71 BRICK/PAVER SIDEWALK WITH BASE,AS PER DETAIL,TYPE 1 PAVER SY $275.00 6.50 6.50 0.00 $0.00
72 BRICK/PAVER SIDEWALK WITH BASE,AS PER DETAIL,TYPE 2 PAVER SY $275.00 24.60 24.60 0.00 $0.00
73 REMOVAL OF BRICK/PAVER,SALVAGE AND REPLACE,AS PER DETAIL SY $120.00 72.80 108.80 36.00 $4,320.00
74 DETECTABLE WARNING SF $42.00 284.00 318.00 34.00 $1,428.00
75 DETECTABLE WARNING,UNILOCK A.D.A.PAVERS,TYPE 4 PAVER SF $30.00 36.00 0.00 (36.00) ($1,080.00)
76 DRIVEWAY AND SIDEWALK,PAVED,PCC,6 INCH,C-4 SY $48.00 413.00 419.80 6.80 $326.40
77 DRIVEWAY AND SIDEWALK,PAVED,PCC,5 INCH,C-4 SY $50.00 209.50 227.40 17.90 $895.00
78 DRIVEWAY,GRANULAR TON $55.00 5.00 0.00 (5.00) ($275.00)
PAVEMENT REHABILITATION
79 PAVEMENT REMOVAL,CONCRETE SY $6.00 12,499.00 13,282.60 783.60 $4,701.60
SUBTOTAL STREETS AND RELATED WORK $89,793.79
DIVISION 8 - PAVEMENT MARKINGS AND TRAFFIC CONTROL
PAVEMENT MARKINGS
80 PAINTED PAVEMENT MARKINGS,SOLVENT/WATERBOURNE STA $42.00 35.56 34.89 (0.67) ($28.14)
81 PAINTED SYMBOLS AND LEGENDS EACH $40.00 16.00 24.00 8.00 $320.00
82 PAINTED PAVEMENT MARKINGS,REMOVED STA $175.00 9.34 7.20 (2.14) ($374.50)
83 SYMBOLS AND LEGENDS REMOVED EACH $100.00 16.00 16.00 0.00 $0.00
TEMPORARY TRAFFIC CONTROL
84 TEMPORARY TRAFFIC CONTROL LS $8,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
SUBTOTAL PAVEMENT MARKINGS AND TRAFFIC CONTROL ($82.64)
L:\CONT 1015-F.Y.2020 Courtland St,Jefferson St and Mulberry Street\Pay Estin2affs41015 FINAL QTY SUMMARY 12/7/2021 11:43 AM
FY 2020 COURTLAND ST.,JEFFERSON ST.AND MULBERRY ST.RECONSTRUCTION PROGRAM CONTRACT NO.1015
FINAL QUANTITY SUMMARY
DIVISION I-STREET RECONSTRUCTION
BID ITEM DESCRIPTION LODGE PLAN FINAL INCR/DECR INCR/DECR
UNIT UNIT$ QTY QTY QTY COST
DIVISION 9 - SITE WORK AND LANDSCAPING
SEEDING
85 HYDRAULIC SEEDING,SEEDING,FERTILIZING AND MULCHING SY $1.90 3,945.00 4,083.20 138.20 $262.58
86 WARRANTY SY $1.90 1,183.50 0.00 (1,183.50) ($2,248.65)
EROSION AND SEDIMENT CONTROL
87 TEMPORARY RECP,WOOD EXCELSIOR MAT SY $5.00 450.00 0.00 (450.00) ($2,250.00)
88 WATTLE,STRAW,6 INCH LF $5.00 300.00 50.00 (250.00) ($1,250.00)
89 WATTLE,REMOVAL LF $2.00 300.00 50.00 (250.00) ($500.00)
90 EROSION CONTROL MULCHING,HYDROMULCHING SY $1.50 2,324.00 0.00 (2,324.00) ($3,486.00)
91 INLET PROTECTION DEVICE,INTERMEDIATE AND DROP IN EACH $200.00 23.00 13.00 (10.00) ($2,000.00)
92 INLET PROTECTION DEVICE,MAINTENANCE EACH $50.00 23.00 0.00 (23.00) ($1,150.00)
SUBTOTAL SITE WORK AND LANDSCAPING ($12,622.07)
DIVISION 11 - MISCELLANEOUS
CONSTRUCTION SURVEY
93 CONSTRUCTION SURVEY LS $25,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
94 CONCRETE WASHOUT LS $5,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
95 SAW CUT LF $7.00 799.00 1,215.70 416.70 $2,916.90
96 REMOVE,SALVAGE AND REINSTALL BIKE RACKS LS $1,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
8001 PEDESTRIAN SIGNAL BASE-JEFFERSON ST. LS $750.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
15001 REMOVE AND REPLACE HAND HOLE LS $2,000.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
SUBTOTAL MISCELLANEOUS $2,916.90
DIVISION I-TOTAL BASE BID
DIVISION II-JEFFERSON STREET SCAPE LODGE PLAN FINAL INCR-DECR INCR-DECR
Item No. Item Unit UNIT$ QTY QTY QTY COST
1 EXCAVATION,CLASS 10,WASTE CY $15.00 120.00 120.00 0.00 $0.00
2 SUBBASE,MODIFIED CY $45.00 70.00 70.00 0.00 $0.00
3 FIRE HYDRANT ADJUSTMENT EACH $2,500.00 2.00 0.00 (2.00) ($5,000.00)
4 RAISED CURB LF $50.00 15.00 0.00 (15.00) ($750.00)
5 REMOVAL OF SIDEWALK SY $6.00 246.00 276.40 30.40 $182.40
6 SIDEWALK,PCC,6 IN. SY $49.00 246.00 233.20 (12.80) ($627.20)
7 SIDEWALK,COLORED PCC,6 IN. SY $84.00 365.00 351.20 (13.80) ($1,159.20)
8 BRICK SIDEWALK WITH CONCRETE BASE SY $200.00 180.00 161.70 (18.30) ($3,660.00)
9 REMOVE AND REPLACE BRICK PAVERS SY $175.00 10.00 0.00 (10.00) ($1,750.00)
10 DETECTABLE WARNINGS,CAST IRON SF $50.00 85.00 94.00 9.00 $450.00
11 FULL DEPTH PATCH SY $210.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
12 LIGHTING POLES,TYPE 1 EACH $4,300.00 8.00 8.00 0.00 $0.00
13 LIGHTING POLES,TYPE 2 EACH $4,300.00 11.00 11.00 0.00 $0.00
14 ELECTRICAL CIRCUITS LF $13.00 1,400.00 1,273.00 (127.00) ($1,651.00)
15 HANDHOLES AND JUNCTION BOXES EACH $1,260.00 3.00 3.00 0.00 $0.00
16 CONTROL CABINET EACH $7,350.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
17 PCC EDGE RESTRAINT,12 IN.WIDE X 9 IN.HIGH LF $32.00 160.00 156.50 (3.50) ($112.00)
18 PLANTS WITH WARRANTY,TYPE 1,SKYLINE HONEYLOCUST EACH $585.00 3.00 4.00 1.00 $585.00
19 PLANTS WITH WARRANTY,TYPE 1,COMMON HACKBERRY EACH $590.00 3.00 3.00 0.00 $0.00
20 PLANTS WITH WARRANTY,TYPE 2,PRINCETON SENTRY GINKGO EACH $1,785.00 11.00 11.00 0.00 $0.00
9001 REMOVE AND REPLACE HMA,6 INCHES SY $71.00 186.00 186.00 0.00 $0.00
9002 SAW CUT LF $7.00 312.00 303.40 (8.60) ($60.20)
10001 SAW CUT CURBS FOR RAMPS LS $864.60 1.00 1.00 0.00 $0.00
13001 REMOVE AND REPLACE SIDEWALK,4 INCH PCC SY $73.00 22.00 43.92 21.92 $1,600.16
13002 REMOVE AND REPLACE LIGHT POLE,CONDUIT,ETC. LS $4,950.00 1.00 1.00 0.00 $0.00
13003 EXCAVATE AND REPLACE CONTAMINATED SOIL CY $95.00 21.00 46.90 25.90 $2,460.50
DIVISION II-JEFFERSON STREET SCAPE TOTAL ($9,491.54)
DIVISON III-JEFFERSON STREET SCAPE SOUTH SIDE
BID ITEM DESCRIPTION ENGINEER JEFFERSON
UNIT UNIT$ QTY
1 REMOVE EXISTING TREES AND PIT MATERIAL EACH $500.00 20.00 20.00 0.00 $0.00
2 PLANTS WITH WARRANTY,TYPE 2, THORNLESS HONEY LOCUST,SHADE EACH $1,750.00 20.00 20.00 0.00 $0.00
DIVISION III-JEFFERSON STREET SCAPE SOUTH SIDE TOTAL $0.00
TOTAL QUANTITY ADJUSTMENT 1 ($4,970.92)
L:\CONT 1015-F.Y.2020 Courtland St,Jefferson St and Mulberry Street\Pay Estin3affs41015 FINAL QTY SUMMARY 12/7/2021 11:43 AM
FY 2020 COURTLAND ST.,JEFFERSON ST.AND MULBERRY ST.RECONSTRUCTION PROGRAM CONTRACT NO.1015
FINAL QUANTITY SUMMARY
DIVISION I-STREET RECONSTRUCTION
BID ITEM DESCRIPTION LODGE PLAN FINAL INCR/DECR INCR/DECR
UNIT UNIT$ QTY QTY QTY COST
ORIGINAL CONTRACT AMOUNT $2,399,218.02
CHANGE ORDER NO.1 $10,089.00
CHANGE ORDER NO.2 $11,818.95
CHANGE ORDER NO.3 $4,950.00
CHANGE ORDER NO.4 $7,378.00
CHANGE ORDER NO.5 $1,000.00
CHANGE ORDER NO.6 $10,152.00
CHANGE ORDER NO.7 $6,371.24
CHANGE ORDER NO.8 $750.00
CHANGE ORDER NO.9 $4,134.00
CHANGE ORDER NO.10 $1,403.60
CHANGE ORDER NO.11 $1,928.00
CHANGE ORDER NO.12 $6,128.60
CHANGE ORDER NO.13 $8,551.00
CHANGE ORDER NO.14 $6,312.00
CHANGE ORDER NO.15 $2,000.00
FINAL QUANTITY SUMMARY ($4,970.92)
FINAL CONTRACT AMOUNT $2,477,213.49
PAY ESTIMATES 1-22 $2,353,352.22
RETAINAGE $123,861.27
TOTAL PAID CONTRACTOR $2,477,213.49
L:\CONT 1015-F.Y.2020 Courtland St,Jefferson St and Mulberry Street\Pay Estir4affs41015 FINAL QTY SUMMARY 12/7/2021 11:43 AM