HomeMy WebLinkAboutAspro, Inc.-Change Order-12.21.2009 CITY OF WATERLOO, IOWA
CHANGE or EXTRA WORK ORDER NO. 2
PROJECT: F.Y. 2008 STREET RECONSTRUCTION PROGRAM CONTRACT NO. 736
Date Prepared: December 10, 2009 AMOUNT: $69,794.26 INCREASE
TO: ASPRO, INC. & SUBSIDIARIES , Contractor
You are hereby ordered to make the following changes from the plans and specifications or perform
the following extra work on your contract dated March 10, 2008.
A. Description of change to be made or extra work to be done:
Adjust original construction quantities to actual construction quantities.
B. Reason for ordering change or extra work:
As-built quantities varied for some bid items.
C. Settlement for cost of work to be made as follows:
Compensation already made to contractor through original bid items.
See attached summary.
NET INCREASE $69,794.26
CITY OF WATERLOO ' 1 L�
BY: Gam- ZI Oct ASPRO, INC. & SUBSIDIARIES
Mayor Date CONTF ACT R ,
BY: 1)-C 1
Date
ATTEST: 3oo 041/4)10-;FOLQ.
'�i�'4 1 PRINTED NAME:
ity Clerk Date +1 o ,es
TITLE: J
APPROVED:
g( c\�
CityEngineer �Ln lr
9 Date
Change Order No . 2 Contract No . 736 Page 1 of 1
F.Y.2008 STREET RECONSTRUCTION PROGRAM---CONTRACT NO.736
FINAL QUANTITY SUMMARY-CHANGE ORDER NO.2
BID ITEM DESCRIPTION UNIT ASPRO PLAN FINAL INCR/DECR INCR/DECR
UNIT$ QTY QTY QTY COST
DIVISION I BASE BID-SECTION I •
1 CONSTRUCT,MAINTAIN,REMOVE TEMPORARY ACCESS AND RE SY $60.00 722.0 794.7 72.7 $4,362.00
2 REMOVE/REPLACE MISC.PCC PAVEMENT,7',A-4 SY $80.00 44.2 40.8 (3.4) ($272.00)
3 REMOVE/REPLACE MISC.PCC PAVEMENT,8",A-4 SY $200.00 13.9 0.0 (13.9) ($2,780.00)
4 REMOVE/REPLACE MISC.SEALCOAT W/2"HMA SY $33.90 46.1 65.1 19.0 $644.10
5 MISC.PAVING,7 1/2"HMA SY $89.15 37.8 10.2 (27.6) ($2,460.54)
6 ACC DRIVEWAY APPROACH,6.5"HMA SY $77.25 67.2 0.0 (67.2) ($5,191.20)
7 PCC DRIVEWAY APPROACH AND S/W,6",A-4 SY $36.50 1,061.4 1,084.0 22.6 $824.90
8 PCC DRIVEWAY APPROACH AND S/W,5",A-4 SY $36.00 1,580.0 1,432.9 (147.1) ($5,295.60)
9 PCC SIDEWALK,4",A-4 SY $35.75 39.7 59.7 20.0 $715.00
10 PEDESTRIAN RAMP,PCC SIDEWALK,6",A-4 SY $36.25 144.4 201.9 57.5 $2,084.38
11 PEDESTRIAN RAMP DETECTABLE WARNING SURFACE SF $25.85 240.0 240.0 0.0 $0.00
12 CONCRETE PAVEMENT REMOVAL SY $3.93 31,162.0 31,065.7 (96.3) ($378.30)
13 ASPHALT PAVEMENT REMOVAL SY $7.00 37.8 121.4 83.6 $585.20
14 SIDEWALK AND DRIVEWAY REMOVAL SY $3.73 2,851.6 2,823.3 (28.3) ($105.56)
15 GEOGRID SY $4.20 17,245.0 14,001.2 (3243.8) ($13,623.96)
16 SPECIAL BACKFILL TON $19.27 16,807.0 22,765.0 5958.0 $114,811.24
17 RECYLED ASPHALT PAVING TON $39.00 50.0 22.1 (27.9) ($1,088.49)
18 ROADSTONE,3/4" TON $39.00 151.0 197.2 46.2 $1,801.80
19 DRAIN TILE,4" LF $8.65 17,335.0 18,304.5 969.5 $8,386.18
20 DRAIN TILE TAP AND COLLAR EACH $268.00 11.0 13.0 2.0 $536.00
21 RF-19C,INLET OUTLET DETAIL(RODENT GUARD) EACH $101.00 43.0 50.0 7.0 $707.00
22 CONVERT WATER VALVE MANHOLE TO ROADBOX EACH $480.00 5.0 10.0 5.0 $2,400.00
23 WATER SERVICE CORPORATION,3/4" EACH $57.50 17.0 2.0 (15.0) ($862.50)
24 WATER SERVICE CURB STOP,3/4" EACH $141.00 17.0 6.0 (11.0) ($1,551.00)
25 WATER SERVICE PAVE BOX,3/4" EACH $141.00 17.0 6.0 (11.0) ($1,551.00)
26 COPPER WATER SERVICE,3/4" LF $20.90 444.0 180.0. (264.0) ($5,517.60)
27 COPPER WATER SERVICE,3/4",INSULATED EACH $178.50 1.0 0.0 (1.0) ($178.50)
28 WATER SERVICE CORPORATION,1" EACH $91.25 1.0 0.0 (1.0) ($91.25)
29 WATER SERVICE CURB STOP,1" EACH $177.20 1.0 0.0 (1.0) ($177.20)
30 WATER SERVICE PAVE BOX,1" EACH $177.20 1.0 0.0 (1.0) ($177.20)
31 COPPER WATER SERVICE,1" LF $30.35 25.0 0.0 (25.0) ($758.75)
32 WATER SERVICE KILL EACH $346.50 3.0 4.0 1.0 $346.50
33 WATER SERVICE TAP,3/4"OR 1" EACH $99.25 3.0 3.0 0.0 $0.00
34 LOWER WATER SERVICE,3/4"OR 1" EACH $695.00 3.0 3.0 0.0 $0.00
35 UNDERGROUND INVESTIGATION-WATER EACH $351.75 9.0 0.0 (9.0) ($3,165.75)
36 TOPSOIL,4" SY $11.93 4,424.0 4,351.6 (72.4) ($863.73)
37 HYDROSEED SY $9.00 635.0 511.9 (123.1) ($1,107.90)
38 TOPSOIL REMOVAL FROM PARKING,EARTHWORK SY $4.50 734.0 734.0 0.0 $0.00
39 CONSTRUCTION SURVEY LS $37,750.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
40 TRAFFIC CONTROL LS $36,950.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
1001 SAFETY FENCE AT CHURCH-RANDOLPH&RIDGEWAY LS _ $467.50 1 1.0 0.0 $0.00
TOTAL BASE BID - DIVISION I SECTION I $91,006.26
UNIT ASPRO PLAN TOTAL INCR/DECR INCR/DECR
DIVISION I BASE BID-SECTION II UNIT$ QTY QTY QTY COST
41 STORM SEWER,2000D,30" LF _ $89.50 12.0 8.0 (4.0) ($358.00)
42 STORM SEWER,2000D,18" LF $40.60 100.0 117.5 17.5 $710.50
43 STORM SEWER,2000D,15" LF $34.65 472.0 466.0 (6.0) ($207.90)
44 STORM SEWER,2000D,12" LF $33.55 955.0 1,140.5, 185.5 $6,223.53
45 FLARED END SECTION,15",WITH 3 TIED JOINTS LS $897.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
46 STORM MANHOLE,TYPE A,48" EACH $2,805.00 11.0 10.0 (1.0) ($2,805.00)
47 STORM MANHOLE,RA-49 EACH $2,820.00 3.0, 3.0 0.0 $0.00
48 REMOVE EXISTING STRUCTURE EACH $600.00 23.0 25.0 2.0 $1,200.00
49 TYPE E-1-C INLET EACH $2,070.00 9.0 10.0 1.0 $2,070.00
50 TYPE E-2-C INLET EACH $2,745.00 15.0 18.0 3.0 $8,235.00
51 TYPE RA-41 INLET EACH $4,785.00 3.0 1.0 (2.0) ($9,570.00)
52 REM/REPL INLET BOXOUT,E-2-C EACH $1,045.00 4.0 2.0 (2.0) ($2,090.00)
53 TYPE RA-3 INSERT EACH $1,375.00_ 1.0 0.0 (1.0) ($1,375.00)
54 TYPE RA-3 INSERT AND TOP EACH $2,200.00 2.0 3.0 1.0 $2,200.00
55 TYPE RA-5 INSERT AND TOP EACH $3,080.00 2.0 2.0 0.0 $0.00
TOTAL BASE BID - DIVISION I SECTION II $4,233.13
BID ITEM DESCRIPTION UNIT ASPRO PLAN TOTAL INCR/DECR INCR/DECR
DIVISION I BASE BID-SECTION III UNIT$ QTY QTY QTY COST
56 RECONSTRUCT SANITARY SEWER,24" LF $95.00 643.0 636.0 (7.0) ($665.00)
57 RECONSTRUCT SANITARY SEWER,15" LF $89.95 50.0 50.0 0.0 $0.00
58 RECONSTRUCT SANITARY SEWER,12" LF $54.00 667.0 681.0 14.0 $756.00
59 RECONSTRUCT SANITARY SEWER,8" LF $35.00 920.0 970.0 50.0 $1,750.00
60 SANITARY SEWER SERVICE,6" LF $39.50 1,030.0 754.0 (276.0) ($10,902.00)
61 STANDARD SANITARY MANHOLE,48" EACH $4,250.00 6.0 5.0 (1.0) ($4,250.00)
62 STANDARD SANITARY MANHOLE,48"WITH DROP STRUCTURE EACH $5,762.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
63 STANDARD SANITARY MANHOLE,60"WITH DROP STRUCTURE EACH $6,950.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
64 REMOVE EXISTING STRUCTURE,SANITARY MANHOLE EACH $600.00 5.0 5.0 0.0 $0.00
65 TRACE SANITARY SEWER SERVICE EACH $350.00 1.0 0.0 (1.0) ($350.00)
66 DYE TEST INVESTIGATION EACH $250.00 12.0 2.0 (10.0) ($2,500.00)
67 UNDERGROUND INVESTIGATION-SANITARY EACH $350.00 1.0 0.0 (1.0) ($350.00)
Page-1TOTAL BASE BID - DIVISION I SECTION III I ($16,511.00)
F.Yk2008 STREET RECONSTRUCTION PROGRAM--CONTRACT NO.736
FINAL QUANTITY SUMMARY-CHANGE ORDER NO.2
UNIT ASPRO PLAN TOTAL INCR/DECR INCR/DECR
DIVISION I BASE BID-SECTION IV UNIT$ QTY QTY QTY COST
68 PREFABRICATED LOOP DETECTOR EACH $880.00 14.0 10.0 (4.0) ($3,520.00)
69 SAWED IN LOOP DETECTOR EACH $825.00 1.0 4.0 3.0 $2,475.00
70 3"SCH 80 PVC CONDUIT,TRENCH AND OR BURY LF $8.80 360.0 360.0 0.0 $0.00
71 REMOVAL,5 EXISTING POLE/CABINET BASES LS $1,650.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
72 NEW SIGNAL POLE BASES EACH $2,255.00 4.0 4.0 0.0 $0.00
73 REMOVE EXISTING SIGNAL EQUIPMENT LS $1,650.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
74 HANDHOLE EACH $660.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
75 PAINTED PAVEMENT MARKING,WATER BASED STA $33.50 65.635 69.950 4.315 $144.55
76 PAINTED SYMBOL AND LEGEND,WATER BASED EACH $52.50 4.0 4.0 0.0 $0.00
TOTAL BASE BID - DIVISION I SECTION IV ($900.45)
TOTAL BASE BID-DIVISION I $77,827.93
BID ITEM DESCRIPTION UNIT ASPRO PLAN TOTAL INCR/DECR INCR/DECR
ALTERNATE A UNIT$ QTY QTY QTY COST
1A 2",HMA 3M S 1/2",75%CR SY $9.60 20,520.5 20,520.5 0.0 $0.00
2A 8 1/2",HMA 3M B/I 3/4",75%CR SY $28.70 20,520.5 20,520.6 0.1 $2.87
3A 2",HMA 10M S 1/2",75%CR SY $9.95 3,696.8 3,696.8 0.0 $0.00
4A 8 1/2",HMA 10M B/I 3/4",75%CR SY $29.80 3,696.8 3,696.8 0.0 $0.00
5A CURB AND GUTTER,24"WIDE,9"THICK LF $0.00 0.0 0.0 0.0 $0.00
6A CURB AND GUTTER,24"WIDE,10 1/2"THICK LF $16.75 14,661.1 14,608.0 (53.1) ($889.43)
7A PAVEMENT,8"PCC,C-4 SY $39.85 327.4 477.6 150.2 $5,985.47
8A PAVEMENT,8"PCC,M-4 SY $46.50 669.2 531.3 (137.9) ($6,412.35)
9A PCC PAVEMENT,9",C-4 WITH CD JOINTS SY $44.60 2,497.8 2,820.6 322.8 $14,396.88
10A RAILROAD APPROACH SECTION,PCC(RH-6 DETAIL) SY $49.50 230.10 0.0 (230.1) ($11,389.95)
11A COLD WEATHER CONCRETE PROTECTION SY $3.00 582.0 110.2 (471.8) ($1,415.40)
12A LINSEED OIL TREATMENT SY $3.50 1,668.0 2,056.3 388.3 $1,359.05
13A EXCAVATION CY $10.80 7,613.3 8,960.4 1347.1 $14,548.68
14A RAILROAD PROTECTIVE INSURANCE LS $10,500.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
TOTAL ALTERNATE A $16,185.82
TOTAL INCREASE FOR DIVISION I $94,013.76
DIVISION II-RAINBOW DR WATER MAIN
ITEM DESCRIPTION ASPRO PLAN FINAL INCR/DECR INCR/DECR
UNIT UNIT PRICE QTY QTY QTY COST
1 Bend,8-inch dia.,11-1/4 degree EACH $330.00 1.0 4.0 3.0 $990.00
2 Bend,8-inch dia.,45 degree EACH $300.00 10.0 14.0 4.0 $1,200.00
3 Cap,4 inch dia.Tapped for 2"Corporation EACH $950.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
4 Cap,8 inch dia. EACH $190.00 4.0 8.0 4.0 $760.00
5 Casing Pipe,16 inch L.F. $175.00 100.0 0.0 (100.0) ($17,500.00)
6 Concrete blocking EACH $125.00 20.0 14.0' (6.0) ($750.00)
7 Drive-over protection for temporary PVC water main EACH $210.00 27.0 9.0 (18.0) ($3,780.00)
8 Ductile iron water main removal L.F. $5.25 2658.0 1,652.0 (1006.0) ($5,281.50)
9 Ductile iron water main,4-inch dia.,Class 52 L.F. $50.00 4.0 5.5 1.5 $75.00
10 Ductile iron water main,6-inch dia.,Class 52 L.F. $28.00 84.0 78.5 (5.5) ($154.00)
11 Ductile iron water main,8-inch dia.,Class 52 L.F. $29.00 2836.0 2,776.0 (60.0) ($1,740.00)
12 Gate valve and box,4-inch dia. EACH $710.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
13 Gate valve and box,8-inch dia. EACH $1,050.00 3.0 2.0 (1.0) ($1,050.00)
14 Hydrant assembly EACH $3,000.00 4.0 4.0 0.0 $0.00
15 Hydrant removal EACH $235.00 4.0 4.0 0.0 $0.00
16 Long side water services EACH $700.00 14.0 16.0 2.0 $1,400.00
17 Megalugs,8-inch dia. EACH $95.00 22.0 60.0 38.0 $3,610.00
18 Removal of temporary PVC surface water main EACH $1,500.00 5.0 7.0 2.0 $3,000.00
connections to ductile iron water main
19 Rigid Foam Insulation Board,6 inch thick S.F. $9.00 100.0 96.0 (4.0) ($36.00)
20 Short side water services EACH $900.00 25.0 25.0 0.0 $0.00
21 Sleeve,4-inch dia. EACH $290.00 1.0 0.0 (1.0) ($290.00)
22 Sleeve,6-inch dia. EACH $330.00 4.0 4.0 0.0 $0.00
23 Sleeve,8-inch dia. EACH $365.00 5.0 8.0 3.0 $1,095.00
24 Tee,8-inch x 4-inch dia.,locking tee EACH $445.00 1.0 1.0 0.0 $0.00
25 Tee,8-inch x 6-inch dia. EACH $400.00 4.0 4.0 0.0 $0.00
26 Temporary PVC water main L.F. $15.00 3023.0 2,520.0 (503.0) ($7,545.00)
Stored Materials DOLLAR $1.00 0.00 0.0 0.0 $0.00
Bend,6-inch dia.,11-1/4 degree EACH $297.00 0 1.0 1.0 $297.00
Bend,6-inch dia.,45 degree EACH $270.00 0 4.0 4.0 $1,080.00
Megalugs,4-inch dia. EACH $80.00 0 5.0 5.0 $400.00
TOTAL INCREASE FOR DIVISION II ($24,219.50)
TOTAL INCREASE FOR CONTRACT $69,794.26
ORIGINAL CONTRACT AMOUNT $3,159,413.78
CHANGE ORDER NO.1 $467.50
CHANGE ORDER NO.2(QUANTITY ADJUSTMENTS) $69,794.26
FINAL CONTRACT AMOUNT $3,229,675.54
_ Page-2PAY ESTIMATES 1-30 $3,068,191.76
RETAINAGE $161,483.78
TOTAL PAID CONTRACTOR $3,229,675.54
i r"
c�